车端充电插座
易威斯生产国标、欧标车端交/直充电插座,符合国标及欧标标准。我们确保产品的优质,具备全面多重保障,避免各种充电安全隐患。属性 | 参数 |
标准要求 | GB/T20234.2-2015 |
防护等级 | IP54(盖上防护盖),IP55(枪座插合) |
机械寿命 | 空载拔插>10000次 |
耦合时插拔力 | >45N <80N |
外型尺寸 | 约90mm*90mm*100mm |
额定电压 | 250V(单相),440V(三相) |
额定电流 | 16A 或 32A MAX |
绝缘电阻 | >100MΩ(DC1000V) |
端子温升 | <50K |
耐压 | 2000VAC/1min |
接触阻抗 | 0.5mΩ Max |
外壳材料 | 热塑性塑料 |
阻燃等级 | UL94V-0 |
相对湿度 | 5-95%RH(无凝结) |
插针 | 铜合金,表面镀银+顶部热塑性塑料 |
工作环境温度 | -30℃~+50℃ |
线缆规格 | |
16A单相 | 3 X 2.5mm² + 2 X 0.5mm² |
16A三相 | 5 X 2.5mm² + 2 X 0.5mm² |
32A单相 | 3 X 6mm²+ 2 X 0.5mm² |
32A三相 | 5 X 6mm²+ 2 X 0.5mm² |
属性 | 参数 |
标准要求 | IEC 62196-1-2014、IEC 62196-3-2014 |
防护等级 | IP54(盖上防护盖),IP55(枪座插合) |
机械寿命 | 空载拔插>10000次 |
耦合时插拔力 | >70N <140N |
外型尺寸 | 约92mm*92mm*95mm |
额定电压 | 750V / 1000V |
额定电流 | 80A / 125A / 200A / 250A |
绝缘电阻 | >100MΩ(DC1000V) |
端子温升 | <50K |
耐压 | 3000VAC/1min |
接触阻抗 | 0.5mΩ Max |
外壳材料 | 热塑性塑料 |
阻燃等级 | UL94V-0 |
相对湿度 | 5-95%RH(无凝结) |
插针 | 铜合金,表面镀银+顶部热塑性塑料 |
工作环境温度 | -30℃~+50℃ |
线缆规格 | |
80A | 2 X 16mm² + 1 X 25mm² +4 X 6 mm²+ 6 X 0.75mm² |
150A | 2 X 50mm² + 1 X 25mm² +4 X 16 mm²+ 6 X 0.75mm² |
200A | 2 X 70mm² + 1 X 25mm² +4 X 16 mm²+ 6 X 0.75mm² |
250A | 2 X 80mm² + 1 X 25mm² + 2 X 2.5mm² + 4 X 0.75mm² |
属性 | 参数 |
标准要求 | IEC 62196-1-2014、IEC 62196-2-2016 |
防护等级 | IP54(盖上防护盖),IP55(枪座插合) |
机械寿命 | 空载拔插>10000次 |
耦合时插拔力 | >45N <80N |
外型尺寸 | 约90mm*90mm*100mm |
额定电压 | 250V(单相),440V(三相) |
额定电流 | 16A 或 32A MAX |
绝缘电阻 | >100MΩ(DC1000V) |
端子温升 | <50K |
耐压 | 3000VAC/1min |
接触阻抗 | 0.5mΩ Max |
外壳材料 | 热塑性塑料 |
阻燃等级 | UL94V-0 |
相对湿度 | 5-95%RH(无凝结) |
插针 | 铜合金,表面镀银+顶部热塑性塑料 |
工作环境温度 | -30℃~+50℃ |
线缆规格 | |
80A | 2 X 16mm² + 1 X 25mm² +4 X 6 mm²+ 6 X 0.75mm² |
150A | 2 X 50mm² + 1 X 25mm² +4 X 16 mm²+ 6 X 0.75mm² |
200A | 2 X 70mm² + 1 X 25mm² +4 X 16 mm²+ 6 X 0.75mm² |
250A | 2 X 80mm² + 1 X 25mm² + 2 X 2.5mm² + 4 X 0.75mm² |
属性 | 参数 |
标准要求 | IEC 62196-1-2014、IEC 62196-3-2014 |
防护等级 | IP54(盖上防护盖),IP55(枪座插合) |
机械寿命 | 空载拔插>10000次 |
耦合时插拔力 | >70N <140N |
外型尺寸 | 约130mm*90mm*83mm |
额定电压 | 750V / 1000V DC, 250V / 440V AC |
额定电流 | 80A / 125A / 200A / 250A DC, 32A AC |
绝缘电阻 | >100MΩ(DC1000V) |
端子温升 | <50K |
耐压 | 3000VAC/1min |
接触阻抗 | 0.5mΩ Max |
外壳材料 | 热塑性塑料 |
阻燃等级 | UL94V-0 |
相对湿度 | 5-95%RH(无凝结) |
插针 | 铜合金,表面镀银+顶部热塑性塑料 |
工作环境温度 | -30℃~+50℃ |
线缆规格 | |
80A | 2 X 16mm² + 1 X 25mm² +4 X 6 mm²+ 6 X 0.75mm² |
150A | 2 X 50mm² + 1 X 25mm² +4 X 16 mm²+ 6 X 0.75mm² |
200A | 2 X 70mm² + 1 X 25mm² +4 X 16 mm²+ 6 X 0.75mm² |
250A | 2 X 80mm² + 1 X 25mm² + 2 X 2.5mm² + 4 X 0.75mm² |